日前工信部官網公布了第二批符合玻璃纖維行業(yè)準入條件的企業(yè),共計15家。加上去年年初公布的30家,至今已有45家企業(yè)符合準入。
進入名單中的企業(yè),在玻璃纖維行業(yè)具有較好的實力,我們一起來看一下是哪些企業(yè)。
第二批企業(yè)名單
進入名單中的企業(yè),在玻璃纖維行業(yè)具有較好的實力,我們一起來看一下是哪些企業(yè)。
第二批企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 泰山玻璃纖維鄒城有限公司 |
| 2 | 義和誠集團有限公司 |
| 3 | 淄博新力特種纖維科技有限公司 |
| 4 | 山東華發(fā)工貿有限公司 |
| 5 | 新泰市齊陽玻纖有限公司 |
| 6 | 肥城聯(lián)誼工程塑料有限公司 |
| 7 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 8 | 江蘇仙境網紗有限公司 |
| 9 | 江蘇天宇纖維有限公司 |
| 10 | 江西大華云通玻纖有限公司 |
| 11 | 九江華雄玻璃纖維有限公司 |
| 12 | 津武玻璃纖維有限公司 |
| 13 | 秦皇島倬遠玻璃纖維制品有限公司 |
| 14 | 襄陽匯爾杰玻璃纖維有限責任公司 |
| 15 | 內蒙古杭錦旗蘇里格玻纖有限公司 |
第一批企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 巨石集團有限公司 |
| 2 | 泰山玻璃纖維有限公司 |
| 3 | 重慶國際復合材料有限公司 |
| 4 | 江蘇九鼎新材料股份有限公司 |
| 5 | 四川省玻纖集團有限公司 |
| 6 | 陜西華特玻纖材料集團有限公司(陜西華特新材料股份有限公司) |
| 7 | 秦皇島方圓玻璃有限公司 |
| 8 | 成都石原玻纖有限責任公司 |
| 9 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
| 10 | 中材金晶玻纖有限公司 |
| 11 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料科技股份有限公司 |
| 12 | 常熟江南玻璃纖維有限公司 |
| 13 | 巨石集團九江有限公司 |
| 14 | 江西長江玻璃纖維有限公司 |
| 15 | 南康市羅邊玻纖有限公司 |
| 16 | 贛州南河玻纖有限公司 |
| 17 | 贛州宇豐復合材料有限公司 |
| 18 | 洛陽玻纖玻璃纖維有限公司 |
| 19 | 秦皇島光宇玻纖制品有限責任公司 |
| 20 | 常熟市耀星玻纖絕緣制品有限公司 |
| 21 | 兗州創(chuàng)佳玻璃纖維制品有限公司 |
| 22 | 淄博中材龐貝捷金晶玻纖有限公司 |
| 23 | 威遠華原復合材料有限公司 |
| 24 | 內江華原電子材料有限公司 |
| 25 | 臺嘉玻璃纖維有限公司 |
| 26 | 常熟市東宇絕緣復合材料有限公司 |
| 27 | 秦皇島棗園玻璃纖維制品有限公司 |
| 28 | 秦皇島市撫寧縣留守營玻璃纖維廠 |
| 29 | 鳳翔縣玻璃纖維有限公司 |
| 30 | 九江鑫星玻纖材料有限公司 |











魯ICP備2021047099號